这网站包含2023年澳洲假期。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 新年 | 全国 |
1月2日 | 星期一 | 新年假日 | 全国 |
1月11日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
1月26日 | 星期四 | 澳洲国庆日 | 全国 |
2月13日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
2月22日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
3月6日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
3月7日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
3月13日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
3月13日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
3月13日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
3月13日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
4月8日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚& 西澳 |
4月9日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了 北领地,南澳 & 塔斯马尼亚 |
4月10日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
4月11日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
4月25日 | 星期二 | 澳纽军团日 | 全国 |
5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
5月1日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
5月5日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
5月29日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
6月5日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
6月12日 | 星期一 | 国王诞辰 | 全国除了 昆士兰& 西澳 |
7月7日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
7月14日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
7月21日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
7月28日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
8月7日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
8月16日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
8月18日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
9月25日 | 星期一 | 国王诞辰 | 西澳 |
10月2日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
10月2日 | 星期一 | 国王诞辰 | 昆士兰 |
10月6日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月12日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月20日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月26日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
11月6日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
11月7日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
12月1日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
12月24日 | 星期日 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期二 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
12月26日 | 星期二 | 宣言日 | 南澳 |
12月31日 | 星期日 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |
转载请注明:澳洲中文百科 AU6001.COM » 2023年澳洲假期