目次を読む
オーストラリアのビザ料金は 2023 年 7 月 1 日からすべて値上げされます。観光客が申請する観光ビザ(サブクラス600)の申請料は150豪ドルから190豪ドルに値上げされる。 さらに、留学生が使用する学生ビザ(サブクラス 500)は 650 ドルから 710 ドルに値上げされます。。
オーストラリアのビザ料金は次のとおりです。
観光ビザの料金 観光ビザの料金
学生ビザの費用 学生ビザの費用
一時的活動ビザの料金 一時的活動ビザの料金
一時滞在ビザの手数料一時滞在ビザの手数料
ワーキングホリデービザの費用 ワーキングホリデービザの費用
入国ビザ手数料入国ビザ手数料
カテゴリ | ビザの種類 | 人民元(人民元) | オーストラリアドル (オーストラリアドル) | 公式サイトリンク |
観光ビザの料金 | ||||
600 | 旅行シリーズ (休暇、親戚や友人の訪問、学生グループ) | 960 | 190 | オーストラリア移民局 |
商用訪問ビザ | オーストラリア移民局 | |||
観光・ビジネス訪問迅速審査料金(48時間) | 5610 | 1040 | ||
マイレージ フライヤー (10 年間のビザ) | 7525 | 1395 | オーストラリア移民局 | |
602 | 医療ビザ | 0 | 0 | オーストラリア移民局 |
771 | 通過ビザ | 0 | 0 | オーストラリア移民局 |
学生 | ||||
500 | 学生ビザ - 集中英語コース、初等中等教育、職業教育、高等教育、非学術教育カテゴリー | 3450 | 710 | オーストラリア移民局 |
追加申請料 >= 18 | 2580 | 490 | ||
追加申請料 < 18 | 960 | 190 | ||
500 | 学生ビザ - 大学院(研究ベースの教育)(追加申請料は0) | 3450 | 710 | |
500 | 学生ビザ - オーストラリア外務貿易省または国防総省が主催(追加申請料は0) | 0 | 0 | |
590 | 学生同行ビザ | 3450 | 710 | オーストラリア移民局 |
追加申請料 < 18 | 0 | 0 | ||
一時的なイベント | ||||
400 | 派遣労働(短期滞在専門員) | 2000 | 405 | オーストラリア移民局 |
追加申請料 >= 18 | 2000 | 405 | ||
追加申請料 < 18 | 380 | 75 | ||
403 | 短期就労ビザ(国際関係) | 2000 | 405 | オーストラリア移民局 |
追加申請料 >= 18 | 2000 | 405 | ||
追加申請料 < 18 | 380 | 75 | ||
407 | 研修ビザ | 2000 | 405 | オーストラリア移民局 |
追加申請料 >= 18 | 2000 | 405 | ||
追加申請料 < 18 | 380 | 75 | ||
408 | 一時活動ビザ | 2000 | 405 | オーストラリア移民局 |
追加申請料 >= 18 | 2000 | 405 | ||
追加申請料 < 18 | 380 | 75 | ||
仮住まい | ||||
461 | ニュージーランド国民親族ビザ(一時) | 2029 | 420 | フォーム 147 |
追加申請料 >= 18 | 920 | 170 | ||
追加申請料 < 18 | 440 | 80 | ||
仕事と休暇 | ||||
462 | 就労および休暇ビザ | 3070 | 635 | フォーム 1208 |
移民 | ||||
300 309/100 | 配偶者移民ビザ | 37860 | 7160 | 47SP、40SPテーブル |
追加申請料 >= 18 | 18960 | 3585 | ||
追加申請料 < 18 | 9500 | 1795 | ||
101/102 | 児童移民ビザ(永住権)/養子縁組移民ビザ(永住権) | 13070 | 2470 | 40CH、47CHテーブル |
追加申請料 >= 18 | 6550 | 1235 | ||
追加申請料 < 18 | 3280 | 620 | ||
117 | 親族孤児カテゴリービザ | 7800 | 1510 | 40CH、47CHテーブル |
追加申請料 >= 18 | 3900 | 755 | ||
追加申請料 < 18 | 1970 | 380 | ||
445 | 扶養児童ビザ | 12750 | 2470 | フォーム918 |
追加申請料 >= 18 | 6380 | 1235 | ||
追加申請料 < 18 | 3200 | 620 | ||
114/115 | 高齢者介護移民ビザ/最後の家族移民ビザ | 20820 | 4035 | 47OFテーブル、40テーブル |
追加申請料 >= 18 | 10410 | 2020 | ||
追加申請料 < 18 | 5220 | 1010 | ||
116 | 介護ビザ | 8580 | 1665 | 47OFテーブル、40テーブル |
追加申請料 >= 18 | 4310 | 835 | ||
追加申請料 < 18 | 2160 | 415 | ||
住民の帰還 | ||||
155/157 | 居住者帰国ビザ | 1980 | 375 | フォーム 1085 |
非オンライン申請料 (NIAC) | 440 | 80 | ||
帰化 | ||||
相続による市民権の帰化申請 – 最初の申請者 | 1240 | 230 | 118テーブル | |
相続による帰化申請 - 兄弟姉妹 | 520 | 95 | ||
養子縁組市民権申請 – 最初の申請者 | 1240 | 230 | フォーム 1272 | |
養子縁組市民権申請 – 兄弟姉妹 | 520 | 95 |
転送の注意:オーストラリア中国語百科事典 AU6001.COM » オーストラリアのビザ料金 ビザ料金 (2023 年更新)