這網站包含2023年澳洲假期。這些日期可能會被修改。請定期查看最新資訊。
日期 | 天 | 國定假日 | 州 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 新年 | 全國 |
1月2日 | 星期一 | 新年假日 | 全國 |
1月11日 | 星期三 | 德文港盃 | 塔斯馬尼亞 |
1月26日 | 星期四 | 澳洲國慶日 | 全國 |
2月13日 | 星期一 | 皇家荷伯特賽艇會 | 塔斯馬尼亞 |
2月22日 | 星期三 | 朗賽斯頓盃 | 塔斯馬尼亞 |
3月6日 | 星期一 | 勞動節 | 西澳 |
3月7日 | 星期二 | 國王島農展會 | 塔斯馬尼亞 |
3月13日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都領地 |
3月13日 | 星期一 | 八小時日 | 塔斯馬尼亞 |
3月13日 | 星期一 | 勞動節 | 維多利亞 |
3月13日 | 星期一 | 阿德萊德杯 | 南澳 |
4月7日 | 星期五 | 耶穌受難日 | 全國 |
4月8日 | 星期六 | 復活節星期六 | 全國除了塔斯馬尼亞& 西澳 |
4月9日 | 星期日 | 復活節主日 | 全國除了北領地,南澳& 塔斯馬尼亞 |
4月10日 | 星期一 | 復活節星期一 | 全國 |
4月11日 | 星期二 | 復活節星期二 * | 塔斯馬尼亞 |
4月25日 | 星期二 | 澳紐軍團日 | 全國 |
5月1日 | 星期一 | 勞動節 | 昆士蘭 |
5月1日 | 星期一 | 五月節 | 北領地 |
5月5日 | 星期五 | AGFEST 環形山頭 | 塔斯馬尼亞 |
5月29日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都領地 |
6月5日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
6月12日 | 星期一 | 國王誕辰 | 全國除了昆士蘭& 西澳 |
7月7日 | 星期五 | 愛麗斯泉農展會日 | 北領地 |
7月14日 | 星期五 | 泰能特溪農展會日 | 北領地 |
7月21日 | 星期五 | 凱瑟琳農展日 | 北領地 |
7月28日 | 星期五 | 達爾文農展會日 | 北領地 |
8月7日 | 星期一 | 野餐日 | 北領地 |
8月16日 | 星期三 | 皇家昆士蘭農展會 * | 昆士蘭 |
8月18日 | 星期五 | 波勞羅拉農展會日 | 北領地 |
9月25日 | 星期一 | 國王誕辰 | 西澳 |
10月2日 | 星期一 | 勞動節 | 澳洲首都領地, 新南威爾斯& 南澳 |
10月2日 | 星期一 | 國王誕辰 | 昆士蘭 |
10月6日 | 星期五 | 博尼農展會 | 塔斯馬尼亞 |
10月12日 | 星期四 | 皇家朗賽斯頓農展會 | 塔斯馬尼亞 |
10月20日 | 星期五 | 費蓮達島農展會 | 塔斯馬尼亞 |
10月26日 | 星期四 | 皇家荷伯特農展會 | 塔斯馬尼亞 |
11月6日 | 星期一 | 朗賽斯頓康樂日 | 塔斯馬尼亞 |
11月7日 | 星期二 | 墨爾本杯日 * | 維多利亞 |
12月1日 | 星期五 | 德文港農展會 | 塔斯馬尼亞 |
12月24日 | 星期日 | 聖誕節前夕 * | 北領地, 昆士蘭& 南澳 |
12月25日 | 星期一 | 聖誕節 | 全國 |
12月26日 | 星期二 | 節禮日 | 全國除了南澳 |
12月26日 | 星期二 | 宣言日 | 南澳 |
12月31日 | 星期日 | 除夕 * | 北領地& 南澳 |
轉載請註明:澳洲中文百科AU6001.COM » 2023年澳洲假期